世界杯赛程注意事项:时差换算指南,北京时间与当地时间对照
美国东部时间与北京时间相差12小时,太平洋时间相差15小时,墨西哥城相差13小时。本文提供完整的世界杯比赛时间时差换算表,帮助中国球迷精准把握每场比赛时间。
2026年FIFA世界杯完整赛程,从小组赛到决赛全部88场比赛时间安排,北京时间同步更新,不错过每一场精彩。
| 北京时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 22:00 | 🇲🇽 墨西哥 | —vs— | 🇵🇱 波兰 | 即将 | A组 |
| 06/11 22:00 | 🇫🇷 法国 | —vs— | 🇦🇺 澳大利亚 | 即将 | D组 |
| 06/12 01:00 | 🇩🇰 丹麦 | —vs— | 🇹🇳 突尼斯 | 即将 | D组 |
| 06/12 04:00 | 🇦🇷 阿根廷 | —vs— | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 即将 | C组 |
| 北京时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 02:00 | 🏴 英格兰 | —vs— | 🇮🇷 伊朗 | 即将 | B组 |
| 06/13 22:00 | 🇧🇷 巴西 | —vs— | 🇷🇸 塞尔维亚 | 即将 | G组 |
| 06/14 01:00 | 🇪🇸 西班牙 | —vs— | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 即将 | E组 |
| 06/14 04:00 | 🇺🇾 乌拉圭 | —vs— | 🇰🇷 韩国 | 即将 | H组 |
| 北京时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/27~28 | 十六强 | —vs— | 十六强 | 待定 | 十六强 |
| 07/01~02 | 八强 | —vs— | 八强 | 待定 | 八强 |
| 07/09~10 | 半决赛 | —vs— | 半决赛 | 待定 | 四强 |
| 07/19 | 🏆 决赛 | —vs— | 世界杯冠军 | 待定 | 决赛 |
美国东部时间与北京时间相差12小时,太平洋时间相差15小时,墨西哥城相差13小时。本文提供完整的世界杯比赛时间时差换算表,帮助中国球迷精准把握每场比赛时间。